UPDATED INFORMATION ON TOUTATIS (04179) - 20 SEP 2004

Based on the latest calculation of orbital elements from H41 astrometry the following is predicted at a high confidence level

Time of closest approach: 29 Sep 2004 14:35
Distance at closest approach: 0.01040 AU, 966785 Miles (1,555,890 km)

"Pseudo-MPEC" for (4179)

Created Mon Sep 20 11:21:40 2004


 Astrometry 
 Observing stations 
 Orbital elements 
 Residuals 
 Ephemeris 

Astrometry:
04179         C2004 07 13.30718 22 00 38.38 -12 07 59.6          16.5 R      H41
04179         C2004 07 13.30887 22 00 38.40 -12 07 59.3          16.4 R      H41
04179         C2004 07 13.31017 22 00 38.42 -12 07 58.8          16.5 R      H41
04179         C2004 07 13.31144 22 00 38.47 -12 07 59.0          16.4 R      H41
04179         C2004 07 14.30066 22 01 11.28 -12 05 33.9          15.9 R      H41
04179         C2004 07 14.30193 22 01 11.30 -12 05 33.5          15.9 R      H41
04179         C2004 07 14.31360 22 01 11.61 -12 05 32.0          15.9 R      H41
04179         C2004 07 14.31490 22 01 11.67 -12 05 31.9          15.9 R      H41
04179         C2004 07 15.35119 22 01 44.50 -12 03 07.8          16.3 R      H41
04179         C2004 07 15.35395 22 01 44.57 -12 03 06.7          16.5 R      H41
04179         C2004 07 15.35502 22 01 44.59 -12 03 06.9          16.3 R      H41
04179         C2004 07 15.35606 22 01 44.64 -12 03 07.3          16.5 R      H41
04179         C2004 07 27.29196 22 06 25.09 -11 46 26.7          15.8 R      H41
04179         C2004 07 27.29384 22 06 25.09 -11 46 26.4          15.5 R      H41
04179         C2004 07 27.29494 22 06 25.12 -11 46 26.5          15.5 R      H41
04179         C2004 07 27.29633 22 06 25.11 -11 46 26.5          15.6 R      H41
04179         C2004 07 27.37157 22 06 25.82 -11 46 24.4          15.7 R      H41
04179         C2004 07 27.37295 22 06 25.84 -11 46 24.3          15.5 R      H41
04179         C2004 07 28.30181 22 06 39.90 -11 46 02.4          15.0 R      H41
04179         C2004 07 28.30375 22 06 39.94 -11 46 02.5          15.0 R      H41
04179         C2004 07 28.30500 22 06 39.95 -11 46 02.4          15.0 R      H41
04179         C2004 07 28.30624 22 06 39.94 -11 46 02.5          15.0 R      H41
04179         C2004 08 01.27154 22 07 24.66 -11 46 08.6          14.8 R      H41
04179         C2004 08 01.27428 22 07 24.67 -11 46 08.6          14.9 R      H41
04179         C2004 08 01.27514 22 07 24.65 -11 46 09.0          14.9 R      H41
04179         C2004 08 01.27745 22 07 24.71 -11 46 08.7          14.6 R      H41
04179         C2004 08 01.27846 22 07 24.67 -11 46 08.2          14.9 R      H41
04179         C2004 08 03.27519 22 07 38.32 -11 47 16.3          14.8 R      H41
04179         C2004 08 03.27576 22 07 38.33 -11 47 17.3          15.0 R      H41
04179         C2004 08 03.27677 22 07 38.34 -11 47 17.0          14.9 R      H41
04179         C2004 08 03.32898 22 07 38.22 -11 47 19.6          15.0 R      H41
04179         C2004 08 03.32962 22 07 38.26 -11 47 19.9          15.0 R      H41
04179         C2004 08 04.27752 22 07 42.87 -11 48 08.5          14.8 R      H41
04179         C2004 08 04.27883 22 07 42.85 -11 48 08.4          14.8 R      H41
04179         C2004 08 04.27994 22 07 42.85 -11 48 08.0          14.7 R      H41
04179         C2004 08 04.28068 22 07 42.87 -11 48 08.2          14.8 R      H41
04179         C2004 08 05.26098 22 07 45.96 -11 49 10.0          14.6 R      H41
04179         C2004 08 05.26179 22 07 45.96 -11 49 09.9          14.3 R      H41
04179         C2004 08 05.26488 22 07 45.94 -11 49 10.3          14.4 R      H41
04179         C2004 08 05.26594 22 07 45.91 -11 49 10.3          14.3 R      H41
04179         C2004 08 05.26677 22 07 45.92 -11 49 10.4          14.5 R      H41
04179         C2004 08 06.22391 22 07 47.63 -11 50 21.6          14.6 R      H41
04179         C2004 08 06.22465 22 07 47.63 -11 50 21.9          14.8 R      H41
04179         C2004 08 06.22549 22 07 47.62 -11 50 21.9          14.5 R      H41
04179         C2004 08 07.30940 22 07 46.84 -11 51 57.2          14.5 R      H41
04179         C2004 08 07.31097 22 07 46.83 -11 51 57.4          14.4 R      H41
04179         C2004 08 07.31188 22 07 46.81 -11 51 57.1          14.4 R      H41
04179         C2004 08 07.34707 22 07 46.51 -11 52 00.5          14.6 R      H41
04179         C2004 08 07.34863 22 07 46.50 -11 52 00.9          14.4 R      H41
04179         C2004 08 08.23346 22 07 45.79 -11 53 29.4          14.2 R      H41
04179         C2004 08 08.23433 22 07 45.77 -11 53 29.8          14.3 R      H41
04179         C2004 08 08.23723 22 07 45.75 -11 53 30.1          14.3 R      H41
04179         C2004 08 08.28528 22 07 45.26 -11 53 35.5          14.2 R      H41
04179         C2004 08 08.28670 22 07 45.24 -11 53 35.7          14.3 R      H41
04179         C2004 08 10.25628 22 07 37.27 -11 57 31.8          14.9 R      H41
04179         C2004 08 10.25738 22 07 37.25 -11 57 32.0          15.0 R      H41
04179         C2004 08 10.25837 22 07 37.23 -11 57 32.1          14.8 R      H41
04179         C2004 08 10.33396 22 07 36.16 -11 57 42.2          14.8 R      H41
04179         C2004 08 10.33518 22 07 36.14 -11 57 42.6          14.7 R      H41
04179         C2004 08 10.33612 22 07 36.14 -11 57 42.7          14.8 R      H41
04179         C2004 08 12.26601 22 07 22.30 -12 02 27.1          14.0 R      H41
04179         C2004 08 12.26718 22 07 22.27 -12 02 27.2          14.2 R      H41
04179         C2004 08 12.26841 22 07 22.24 -12 02 27.5          14.1 R      H41
04179         C2004 08 12.26949 22 07 22.23 -12 02 27.7          14.1 R      H41
04179         C2004 08 13.35105 22 07 10.81 -12 05 30.3          13.8 R      H41
04179         C2004 08 13.35244 22 07 10.77 -12 05 30.5          13.9 R      H41
04179         C2004 08 13.35361 22 07 10.74 -12 05 30.7          14.0 R      H41
04179         C2004 08 13.35503 22 07 10.71 -12 05 31.0          14.0 R      H41
04179         C2004 08 14.33786 22 06 59.46 -12 08 31.4          13.7 R      H41
04179         C2004 08 14.34047 22 06 59.40 -12 08 31.9          13.7 R      H41
04179         C2004 08 14.34167 22 06 59.38 -12 08 32.0          13.6 R      H41
04179         C2004 08 14.34260 22 06 59.37 -12 08 32.2          13.7 R      H41
04179         C2004 08 14.34355 22 06 59.34 -12 08 32.5          13.6 R      H41
04179         C2004 08 15.41225 22 06 44.68 -12 12 03.4          14.1 R      H41
04179         C2004 08 15.41345 22 06 44.62 -12 12 03.8          14.0 R      H41
04179         C2004 08 15.41430 22 06 44.62 -12 12 03.6          14.0 R      H41
04179         C2004 08 15.41531 22 06 44.60 -12 12 03.8          14.0 R      H41
04179         C2004 08 15.41623 22 06 44.59 -12 12 04.2          13.9 R      H41
04179         C2004 08 16.24997 22 06 33.81 -12 15 05.2          13.9 R      H41
04179         C2004 08 16.24997 22 06 33.81 -12 15 05.2          13.5 R      H41
04179         C2004 08 16.28032 22 06 32.96 -12 15 09.8          13.4 R      H41
04179         C2004 08 16.28190 22 06 32.93 -12 15 10.1          13.5 R      H41
04179         C2004 08 16.28288 22 06 32.90 -12 15 10.4          13.6 R      H41
04179         C2004 08 16.28494 22 06 32.85 -12 15 10.7          13.5 R      H41
04179         C2004 08 17.24925 22 06 17.59 -12 18 49.6          13.9 R      H41
04179         C2004 08 17.25001 22 06 17.56 -12 18 49.7          13.8 R      H41
04179         C2004 08 17.25395 22 06 17.45 -12 18 50.7          13.9 R      H41
04179         C2004 08 17.28142 22 06 16.71 -12 18 57.2          13.9 R      H41
04179         C2004 08 17.28282 22 06 16.67 -12 18 57.6          13.9 R      H41
04179         C2004 08 17.28367 22 06 16.65 -12 18 57.6          13.9 R      H41
04179         C2004 08 18.35027 22 05 56.97 -12 23 16.2          13.5 R      H41
04179         C2004 08 18.35138 22 05 56.95 -12 23 16.5          13.5 R      H41
04179         C2004 08 18.35266 22 05 56.91 -12 23 16.8          13.5 R      H41
04179         C2004 08 18.35420 22 05 56.87 -12 23 17.2          13.5 R      H41
04179         C2004 08 18.35533 22 05 56.83 -12 23 17.4          13.5 R      H41
04179         C2004 08 19.28560 22 05 39.52 -12 27 18.8          13.0 R      H41
04179         C2004 08 19.28655 22 05 39.50 -12 27 19.0          13.1 R      H41
04179         C2004 08 19.28987 22 05 39.39 -12 27 19.9          13.0 R      H41
04179         C2004 08 19.29123 22 05 39.35 -12 27 20.2          13.1 R      H41
04179         C2004 08 19.29211 22 05 39.32 -12 27 20.4          13.1 R      H41
04179         C2004 08 24.20024 22 03 44.73 -12 52 24.5          13.3 R      H41
04179         C2004 08 24.20091 22 03 44.70 -12 52 24.7          13.2 R      H41
04179         C2004 08 24.20208 22 03 44.65 -12 52 25.3          13.3 R      H41
04179         C2004 08 24.21848 22 03 44.03 -12 52 31.1          13.3 R      H41
04179         C2004 08 24.21986 22 03 43.96 -12 52 31.6          13.3 R      H41
04179         C2004 08 24.22109 22 03 43.91 -12 52 32.0          13.3 R      H41
04179         C2004 08 25.23725 22 03 15.59 -12 58 36.2          13.2 R      H41
04179         C2004 08 25.23858 22 03 15.55 -12 58 36.9          13.2 R      H41
04179         C2004 08 25.23944 22 03 15.50 -12 58 37.1          13.3 R      H41
04179         C2004 08 25.25655 22 03 14.79 -12 58 43.5          13.3 R      H41
04179         C2004 08 25.25774 22 03 14.75 -12 58 43.7          13.3 R      H41
04179         C2004 08 25.25869 22 03 14.70 -12 58 44.1          13.4 R      H41
04179         C2004 08 26.22707 22 02 47.00 -13 04 49.8          12.6 R      H41
04179         C2004 08 26.22792 22 02 46.95 -13 04 50.1          12.7 R      H41
04179         C2004 08 26.22880 22 02 46.92 -13 04 50.4          12.7 R      H41
04179         C2004 08 26.22978 22 02 46.88 -13 04 50.8          12.7 R      H41
04179         C2004 08 26.23151 22 02 46.81 -13 04 51.3          12.7 R      H41
04179         C2004 08 27.17322 22 02 19.05 -13 11 04.0          12.6 R      H41
04179         C2004 08 27.17416 22 02 19.00 -13 11 04.2          12.7 R      H41
04179         C2004 08 27.17529 22 02 18.95 -13 11 04.9          12.5 R      H41
04179         C2004 08 27.17617 22 02 18.92 -13 11 05.2          12.4 R      H41
04179         C2004 08 27.17693 22 02 18.89 -13 11 05.5          12.7 R      H41
04179         C2004 08 27.17770 22 02 18.85 -13 11 05.7          12.5 R      H41
04179         C2004 08 27.17847 22 02 18.82 -13 11 06.2          12.6 R      H41
04179         C2004 08 27.17919 22 02 18.79 -13 11 06.6          12.7 R      H41
04179         C2004 08 27.17991 22 02 18.75 -13 11 06.7          12.7 R      H41
04179         C2004 08 27.18111 22 02 18.70 -13 11 07.4          12.5 R      H41
04179         C2004 08 27.18162 22 02 18.68 -13 11 07.5          12.6 R      H41
04179         C2004 08 27.18218 22 02 18.66 -13 11 07.9          12.6 R      H41
04179         C2004 08 27.18285 22 02 18.63 -13 11 08.0          12.5 R      H41
04179         C2004 08 27.18340 22 02 18.60 -13 11 08.3          12.6 R      H41
04179         C2004 08 27.18391 22 02 18.58 -13 11 08.4          12.6 R      H41
04179         C2004 08 27.18441 22 02 18.56 -13 11 08.8          12.6 R      H41
04179         C2004 08 27.18493 22 02 18.53 -13 11 08.7          12.6 R      H41
04179         C2004 08 27.18546 22 02 18.51 -13 11 09.1          12.5 R      H41
04179         C2004 08 27.18624 22 02 18.48 -13 11 09.5          12.5 R      H41
04179         C2004 08 27.18681 22 02 18.45 -13 11 09.8          12.6 R      H41
04179         C2004 08 27.18736 22 02 18.42 -13 11 09.9          12.5 R      H41
04179         C2004 08 27.18788 22 02 18.42 -13 11 10.3          12.5 R      H41
04179         C2004 08 27.18854 22 02 18.39 -13 11 10.5          12.5 R      H41
04179         C2004 08 27.18910 22 02 18.34 -13 11 10.6          12.6 R      H41
04179         C2004 08 27.18963 22 02 18.33 -13 11 10.9          12.5 R      H41
04179         C2004 08 27.19013 22 02 18.31 -13 11 11.1          12.6 R      H41
04179         C2004 08 28.18579 22 01 46.92 -13 18 05.9          12.3 R      H41
04179         C2004 08 28.18692 22 01 46.88 -13 18 06.6          12.3 R      H41
04179         C2004 08 28.18785 22 01 46.82 -13 18 07.1          12.3 R      H41
04179         C2004 08 28.18887 22 01 46.78 -13 18 07.5          12.3 R      H41
04179         C2004 08 28.18952 22 01 46.75 -13 18 07.6          12.3 R      H41
04179         C2004 08 28.19016 22 01 46.72 -13 18 08.0          12.4 R      H41
04179         C2004 08 28.19083 22 01 46.69 -13 18 08.3          12.3 R      H41
04179         C2004 08 28.19150 22 01 46.66 -13 18 08.7          12.4 R      H41
04179         C2004 08 30.22306 22 00 37.86 -13 33 25.0          12.2 R      H41
04179         C2004 08 30.22358 22 00 37.86 -13 33 25.0          12.2 R      H41
04179         C2004 08 30.22508 22 00 37.78 -13 33 25.9          12.2 R      H41
04179         C2004 08 30.22603 22 00 37.73 -13 33 26.2          12.2 R      H41
04179         C2004 08 30.22856 22 00 37.60 -13 33 27.4          12.2 R      H41
04179         C2004 08 30.22957 22 00 37.55 -13 33 27.8          12.2 R      H41
04179         C2004 08 30.23056 22 00 37.50 -13 33 28.4          12.3 R      H41
04179         C2004 08 31.23830 22 00 01.34 -13 41 40.5          12.8 R      H41
04179         C2004 08 31.23900 22 00 01.30 -13 41 41.0          12.7 R      H41
04179         C2004 08 31.24178 22 00 01.17 -13 41 42.4          12.7 R      H41
04179         C2004 08 31.24366 22 00 01.06 -13 41 43.4          12.8 R      H41
04179         C2004 08 31.24420 22 00 01.04 -13 41 43.5          12.9 R      H41
04179         C2004 08 31.24543 22 00 00.97 -13 41 44.2          12.7 R      H41
04179         C2004 08 31.24750 22 00 00.85 -13 41 45.3          12.8 R      H41
04179         C2004 09 01.20597 21 59 25.90 -13 49 59.1          13.0 R      H41
04179         C2004 09 01.20651 21 59 25.88 -13 49 59.2          13.0 R      H41
04179         C2004 09 01.20804 21 59 25.79 -13 50 00.0          12.9 R      H41
04179         C2004 09 01.21981 21 59 25.15 -13 50 06.3          13.0 R      H41
04179         C2004 09 01.22089 21 59 25.09 -13 50 07.0          13.0 R      H41
04179         C2004 09 01.22336 21 59 24.97 -13 50 08.1          13.0 R      H41
04179         C2004 09 01.22431 21 59 24.92 -13 50 08.3          13.0 R      H41
04179         C2004 09 02.22095 21 58 46.47 -13 59 11.3          12.5 R      H41
04179         C2004 09 02.22204 21 58 46.42 -13 59 11.9          12.6 R      H41
04179         C2004 09 02.22510 21 58 46.25 -13 59 13.7          12.7 R      H41
04179         C2004 09 02.22605 21 58 46.19 -13 59 14.4          12.7 R      H41
04179         C2004 09 02.22841 21 58 46.06 -13 59 15.4          12.6 R      H41
04179         C2004 09 02.22895 21 58 46.02 -13 59 15.7          12.7 R      H41
04179         C2004 09 02.23393 21 58 45.75 -13 59 18.7          12.7 R      H41
04179         C2004 09 02.23492 21 58 45.68 -13 59 19.2          12.8 R      H41
04179         C2004 09 04.23811 21 57 23.52 -14 19 10.2          12.4 R      H41
04179         C2004 09 04.23929 21 57 23.44 -14 19 11.0          12.4 R      H41
04179         C2004 09 04.24050 21 57 23.37 -14 19 11.4          12.3 R      H41
04179         C2004 09 04.24635 21 57 23.02 -14 19 15.1          12.4 R      H41
04179         C2004 09 04.24818 21 57 22.88 -14 19 16.4          12.5 R      H41
04179         C2004 09 04.25082 21 57 22.74 -14 19 18.1          12.5 R      H41
04179         C2004 09 04.25197 21 57 22.67 -14 19 18.4          12.5 R      H41
04179         C2004 09 04.25726 21 57 22.36 -14 19 22.1          12.6 R      H41
04179         C2004 09 04.25825 21 57 22.28 -14 19 22.3          12.5 R      H41
04179         C2004 09 05.23818 21 56 40.04 -14 30 00.9          11.9 R      H41
04179         C2004 09 05.23867 21 56 40.01 -14 30 01.4          11.8 R      H41
04179         C2004 09 05.23996 21 56 39.93 -14 30 02.1          11.8 R      H41
04179         C2004 09 05.24136 21 56 39.84 -14 30 03.0          16.5 R      H41
04179         C2004 09 05.26198 21 56 38.53 -14 30 16.6          11.9 R      H41
04179         C2004 09 05.26321 21 56 38.46 -14 30 17.3          11.9 R      H41
04179         C2004 09 05.26464 21 56 38.36 -14 30 18.2          11.8 R      H41
04179         C2004 09 05.26590 21 56 38.28 -14 30 19.2          11.8 R      H41
04179         C2004 09 06.24936 21 55 54.04 -14 41 42.4          12.2 R      H41
04179         C2004 09 06.25177 21 55 53.88 -14 41 44.2          12.2 R      H41
04179         C2004 09 06.25307 21 55 53.81 -14 41 45.0          12.2 R      H41
04179         C2004 09 06.25455 21 55 53.70 -14 41 46.0          12.2 R      H41
04179         C2004 09 06.25671 21 55 53.55 -14 41 47.6          12.2 R      H41
04179         C2004 09 06.25766 21 55 53.49 -14 41 48.3          12.2 R      H41
04179         C2004 09 06.25862 21 55 53.43 -14 41 48.9          12.1 R      H41
04179         C2004 09 06.25966 21 55 53.36 -14 41 49.6          12.1 R      H41
04179         C2004 09 08.23649 21 54 18.46 -15 07 10.6          12.5 R      H41
04179         C2004 09 08.23700 21 54 18.42 -15 07 10.9          12.6 R      H41
04179         C2004 09 08.23834 21 54 18.32 -15 07 12.1          12.5 R      H41
04179         C2004 09 08.23932 21 54 18.26 -15 07 12.8          12.5 R      H41
04179         C2004 09 08.24132 21 54 18.11 -15 07 14.6          12.6 R      H41
04179         C2004 09 08.24495 21 54 17.85 -15 07 17.4          12.7 R      H41
04179         C2004 09 08.24590 21 54 17.77 -15 07 17.9          12.5 R      H41
04179         C2004 09 09.26226 21 53 24.94 -15 21 49.3          11.9 R      H41
04179         C2004 09 09.26288 21 53 24.91 -15 21 49.8          12.0 R      H41
04179         C2004 09 09.26378 21 53 24.83 -15 21 50.8          12.0 R      H41
04179         C2004 09 09.26515 21 53 24.73 -15 21 51.8          11.9 R      H41
04179         C2004 09 09.26609 21 53 24.67 -15 21 52.5          12.0 R      H41
04179         C2004 09 09.26717 21 53 24.60 -15 21 53.6          12.0 R      H41
04179         C2004 09 09.26822 21 53 24.57 -15 21 54.2          11.9 R      H41
04179         C2004 09 10.27436 21 52 29.76 -15 37 29.3          12.0 R      H41
04179         C2004 09 10.27556 21 52 29.68 -15 37 30.3          12.0 R      H41
04179         C2004 09 10.28292 21 52 29.11 -15 37 37.0          11.9 R      H41
04179         C2004 09 10.28347 21 52 29.06 -15 37 37.5          12.0 R      H41
04179         C2004 09 10.28424 21 52 29.01 -15 37 38.1          11.9 R      H41
04179         C2004 09 10.28895 21 52 28.66 -15 37 42.7          12.0 R      H41
04179         C2004 09 10.28968 21 52 28.58 -15 37 43.2          12.0 R      H41
04179         C2004 09 10.29044 21 52 28.53 -15 37 43.9          12.1 R      H41
04179         C2004 09 11.24531 21 51 34.96 -15 53 50.2          11.4 R      H41
04179         C2004 09 11.24595 21 51 34.92 -15 53 50.9          11.2 R      H41
04179         C2004 09 11.24800 21 51 34.73 -15 53 52.8          11.2 R      H41
04179         C2004 09 11.24854 21 51 34.69 -15 53 53.2          11.2 R      H41
04179         C2004 09 11.24988 21 51 34.58 -15 53 54.7          11.2 R      H41
04179         C2004 09 11.25561 21 51 34.11 -15 54 00.8          11.3 R      H41
04179         C2004 09 12.23144 21 50 35.74 -16 11 56.4          11.6 R      H41
04179         C2004 09 12.23273 21 50 35.62 -16 11 58.1          11.6 R      H41
04179         C2004 09 12.23396 21 50 35.52 -16 11 59.4          11.8 R      H41
04179         C2004 09 12.23569 21 50 35.36 -16 12 01.4          11.7 R      H41
04179         C2004 09 12.23640 21 50 35.29 -16 12 02.0          11.6 R      H41
04179         C2004 09 12.23758 21 50 35.20 -16 12 03.4          11.7 R      H41
04179         C2004 09 12.23932 21 50 35.03 -16 12 05.5          11.7 R      H41
04179         C2004 09 12.24057 21 50 34.93 -16 12 06.6          11.8 R      H41
04179         C2004 09 13.23049 21 49 31.52 -16 32 05.8          11.3 R      H41
04179         C2004 09 13.23225 21 49 31.37 -16 32 08.4          11.2 R      H41
04179         C2004 09 13.23410 21 49 31.18 -16 32 10.1          11.3 R      H41
04179         C2004 09 13.23483 21 49 31.07 -16 32 11.5          11.3 R      H41
04179         C2004 09 13.23555 21 49 31.00 -16 32 12.3          11.3 R      H41
04179         C2004 09 13.24030 21 49 30.56 -16 32 18.4          11.3 R      H41
04179         C2004 09 14.23724 21 48 21.80 -16 54 37.1          11.3 R      H41
04179         C2004 09 14.23895 21 48 21.63 -16 54 39.6          11.3 R      H41
04179         C2004 09 14.23937 21 48 21.57 -16 54 40.3          11.2 R      H41
04179         C2004 09 14.24016 21 48 21.51 -16 54 41.3          11.2 R      H41
04179         C2004 09 14.24178 21 48 21.33 -16 54 43.5          11.1 R      H41
04179         C2004 09 14.24266 21 48 21.24 -16 54 44.7          11.2 R      H41
04179         C2004 09 14.24587 21 48 20.91 -16 54 49.2          11.2 R      H41
04179         C2004 09 15.18867 21 47 12.46 -17 18 22.1          11.9 R      H41
04179         C2004 09 15.18938 21 47 12.37 -17 18 23.2          12.0 R      H41
04179         C2004 09 15.19024 21 47 12.29 -17 18 24.5          12.0 R      H41
04179         C2004 09 15.19179 21 47 12.11 -17 18 27.1          11.9 R      H41
04179         C2004 09 15.19384 21 47 11.87 -17 18 30.3          11.9 R      H41
04179         C2004 09 15.19425 21 47 11.83 -17 18 30.9          11.9 R      H41
04179         C2004 09 15.19548 21 47 11.70 -17 18 32.9          12.0 R      H41
04179         C2004 09 15.19636 21 47 11.61 -17 18 34.3          12.1 R      H41
04179         C2004 09 16.22953 21 45 46.23 -17 47 37.3          11.7 R      H41
04179         C2004 09 16.23035 21 45 46.12 -17 47 38.1          11.6 R      H41
04179         C2004 09 16.23148 21 45 45.99 -17 47 40.4          11.5 R      H41
04179         C2004 09 16.23266 21 45 45.83 -17 47 42.5          11.8 R      H41
04179         C2004 09 16.23501 21 45 45.56 -17 47 46.8          11.7 R      H41
04179         C2004 09 16.23678 21 45 45.33 -17 47 49.6          11.6 R      H41
04179         C2004 09 16.23958 21 45 45.02 -17 47 54.6          11.9 R      H41
04179         C2004 09 16.24422 21 45 44.45 -17 48 02.6          11.7 R      H41
04179         C2004 09 17.22768 21 44 15.98 -18 19 42.4          15.6 R      H41
04179         C2004 09 17.22920 21 44 15.78 -18 19 45.5          10.8 R      H41
04179         C2004 09 17.22959 21 44 15.72 -18 19 46.3          10.7 R      H41
04179         C2004 09 17.23082 21 44 15.57 -18 19 48.8          11.1 R      H41
04179         C2004 09 17.23174 21 44 15.44 -18 19 50.7          10.9 R      H41
04179         C2004 09 17.23356 21 44 15.21 -18 19 54.4          15.6 R      H41
04179         C2004 09 17.23674 21 44 14.78 -18 20 00.5          10.8 R      H41
04179         C2004 09 17.23826 21 44 14.58 -18 20 03.6          10.9 R      H41
04179         C2004 09 17.24152 21 44 14.15 -18 20 10.1          10.9 R      H41
04179         C2004 09 17.24228 21 44 14.06 -18 20 11.7          10.7 R      H41
04179         C2004 09 18.22273 21 42 34.97 -18 56 38.2          11.0 R      H41
04179         C2004 09 18.22426 21 42 34.76 -18 56 41.8          11.0 R      H41
04179         C2004 09 18.22888 21 42 34.07 -18 56 52.6          11.1 R      H41
04179         C2004 09 18.22982 21 42 33.93 -18 56 54.8          10.9 R      H41
04179         C2004 09 18.23280 21 42 33.48 -18 57 01.8          11.0 R      H41
04179         C2004 09 18.23474 21 42 33.19 -18 57 06.2          10.9 R      H41
04179         C2004 09 18.23629 21 42 32.95 -18 57 09.8          10.9 R      H41
04179         C2004 09 18.23730 21 42 32.79 -18 57 12.1          11.0 R      H41
04179         C2004 09 18.23805 21 42 32.68 -18 57 13.9          11.0 R      H41
04179         C2004 09 18.23931 21 42 32.53 -18 57 16.6          11.0 R      H41
04179         C2004 09 18.24193 21 42 32.12 -18 57 23.0          11.0 R      H41
04179         C2004 09 19.26363 21 40 31.59 -19 41 58.1          10.6 R      H41
04179         C2004 09 19.26405 21 40 31.50 -19 41 59.4          10.5 R      H41
04179         C2004 09 19.26574 21 40 31.25 -19 42 04.0          10.5 R      H41
04179         C2004 09 19.26655 21 40 31.11 -19 42 06.3          10.5 R      H41
04179         C2004 09 19.27045 21 40 30.47 -19 42 16.8          10.5 R      H41
04179         C2004 09 19.27086 21 40 30.39 -19 42 17.9          10.6 R      H41
04179         C2004 09 19.27205 21 40 30.21 -19 42 20.9          10.7 R      H41
04179         C2004 09 19.27288 21 40 30.07 -19 42 23.0          10.7 R      H41
04179         C2004 09 19.27494 21 40 29.75 -19 42 28.7          10.4 R      H41
04179         C2004 09 19.27578 21 40 29.58 -19 42 31.1          10.6 R      H41
04179         C2004 09 20.20163 21 38 26.22 -20 30 45.0          10.4 R      H41
04179         C2004 09 20.20389 21 38 25.78 -20 30 52.5          10.3 R      H41
04179         C2004 09 20.20730 21 38 25.08 -20 31 03.9          10.3 R      H41
04179         C2004 09 20.21021 21 38 24.51 -20 31 13.4          10.4 R      H41
04179         C2004 09 20.21109 21 38 24.34 -20 31 16.3          10.4 R      H41
04179         C2004 09 20.21760 21 38 23.05 -20 31 38.1          10.3 R      H41
04179         C2004 09 20.22007 21 38 22.55 -20 31 46.0          10.4 R      H41
04179         C2004 09 20.22076 21 38 22.40 -20 31 48.6          10.4 R      H41
04179         C2004 09 20.22215 21 38 22.14 -20 31 52.9          10.3 R      H41

Station data:
(H41) Petit Jean Mountain  (N35.1396 W92.9258).   Observer P. C. Sherrod. 
    0.41-m f/3.7 Schmidt-Cassegrain + CCD.

Orbital elements:
(4179)
   Perihelion 2004 Oct 26.632531 TT
Epoch 2004 Sep 29.0 TT = JDT 2453277.5
M 353.20896              (2000.0)            P               Q
n   0.24576234     Peri.  276.45553      0.73197160     -0.68130449     
a   2.5242119      Node   126.49036      0.62824692      0.67123698     
e   0.6354120      Incl.    0.46055      0.26367284      0.29200187     
P   4.01           H   15.2           G   0.15      q 0.9202972
From 307 observations 2004 Jul. 13-Sep. 20;   RMS error 0.221 arcseconds

Residuals in arcseconds:
040713 H41  .31+  .29-    040824 H41  .02+  .04+    040908 H41  .11-  .04-    
040713 H41  .13-  .23-    040824 H41  .01-  .08+    040908 H41  .05+  .05+    
040713 H41  .40-  .08+    040825 H41  .04+  .15+    040908 H41  .02-  .14-    
040713 H41  .21-  .31-    040825 H41  .25+  .06-    040908 H41  .01+  .01-    
040714 H41  .25+  .30-    040825 H41  .04+  .06+    040908 H41  .15-  .25+    
040714 H41  .02+  .07-    040825 H41  .03-  .04-    040909 H41  .16-  .22+    
040714 H41  .27-  .19-    040825 H41  .10+  .20+    040909 H41  .08+  .25+    
040714 H41  .07+  .27-    040825 H41  .06-  .14+    040909 H41  .10-  .02+    
040715 H41  .08+  .08+    040826 H41  .04-  .09-    040909 H41  .07-  .19+    
040715 H41  .03+  .81+    040826 H41  .24-  .06-    040909 H41  .08+  .30+    
040715 H41  .10-  .47+    040826 H41  .12-  .01-    040909 H41  .24+  .12+    
040715 H41  .23+  .07-    040826 H41  .10-  .03-    040909 H41( .94+  .42+)   
040727 H41  .36+  .10-    040826 H41  .03-  .15+    040910 H41  .11-  .15-    
040727 H41  .09+  .16+    040827 H41  .02+  .01+    040910 H41  .09+  .05-    
040727 H41  .37+  .03+    040827 H41  .11-  .21+    040910 H41  .12+  .03+    
040727 H41  .03+  .01-    040827 H41  .13-  .01-    040910 H41  .01+  .04+    
040727 H41  .09-  .08-    040827 H41  .01-  .06+    040910 H41  .15+  .14+    
040727 H41  .01+  .02-    040827 H41  .03+  .08+    040910 H41  .34+  .14-    
040728 H41  .17-  .06+    040827 H41  .06-  .21+    040910 H41  .01-  .03+    
040728 H41  .19+  .07-    040827 H41  .01-  .04+    040910 H41  .12+  .03+    
040728 H41  .18+  .01+    040827 H41  .01+  .06-    040911 H41  .06-  .12-    
